List of Eligible SB1 Guidelines Compliant
Photovoltaic Modules
Updated as of
Updated as manufacturer's provide laboratory-tested data per Appendix I of the Guidelines for California's Solar Electric Incentive Programs (Senate Bill 1), Second Edition.
Beginning July 1, 2009, only modules which are on the SB1 Guidelines compliant module list will be eligible for incentives in California.
Please note that PTC values on this module list are calculated using laboratory-tested parameter values. After July 1, 2009, if a California solar electric incentive program uses PTC values, the SB1 Guidelines compliant PTC values must be used for new reservation applications.
| Manufacturer Name | Module Model Number | Description | BIPV* | PTC** | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Soltech | 1STH-235-WH | 235W Monocrystalline Module | N | 205.1 | |
| 1Soltech | 1STH-240-WH | 240W Monocrystalline Module | N | 209.6 | |
| 1Soltech | 1STH-245-WH | 245W Monocrystalline Module | N | 214.1 | |
| 1Soltech | 1STH-250-WH | 250W Monocrystalline Module | N | 218.6 | |
| A10Green Technology | A10J-S72-175 | 175W Monocrystalline Module | N | 151.2 | |
| A10Green Technology | A10J-S72-180 | 180W Monocrystalline Module | N | 155.7 | |
| A10Green Technology | A10J-S72-185 | 185W Monocrystalline Module | N | 160.2 | |
| A10Green Technology | A10J-M60-220 | 220W Polycrystalline Module | N | 189.1 | |
| A10Green Technology | A10J-M60-225 | 225W Polycrystalline Module | N | 193.5 | |
| A10Green Technology | A10J-M60-230 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.1 | |
| A10Green Technology | A10J-M60-235 | 235W Polycrystalline Module | N | 208.7 | |
| A10Green Technology | A10J-M60-240 | 240W Polycrystalline Module | N | 213.3 | |
| A2Peak Power | POWER ON P220-6x10 | 220W Polycrystalline Module | N | 195.0 | |
| Aavid Thermalloy | ASMP-175M | 175W Monocrystalline Module | N | 154.1 | |
| Aavid Thermalloy | ASMP-180M | 180W Monocrystalline Module | N | 158.6 | |
| AblyTek | 5MN6C175-A0 | 175W Monocrystalline Module | N | 151.2 | |
| AblyTek | 5MN6C180-A0 | 180W Monocrystalline Module | N | 155.7 | |
| AblyTek | 5MN6C185-A0 | 185W Monocrystalline Module | N | 160.2 | |
| AblyTek | 6PN6A220-A0 | 220W Polycrystalline Module | N | 189.1 | |
| AblyTek | 6PN6A225-A0 | 225W Polycrystalline Module | N | 193.5 | |
| AblyTek | 6PN6A230-A0 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.1 | |
| AblyTek | 6PN6A235-A0 | 235W Polycrystalline Module | N | 208.7 | |
| AblyTek | 6PN6A240-A0 | 240W Polycrystalline Module | N | 213.3 | |
| Abound Solar | AB1-55-A | 55W Thin Film CdTe Module | N | 48.9 | |
| Abound Solar | AB1-57-A | 57.5W Thin Film CdTe Module | N | 52.3 | |
| Abound Solar | AB1-57-B | 57.5W Thin Film CdTe Module | N | 52.3 | |
| Abound Solar | AB1-60-A | 60W Thin Film CdTe Module | N | 54.6 | |
| Abound Solar | AB1-60-B | 60W Thin Film CdTe Module | N | 54.6 | |
| Abound Solar | AB1-62-A | 62.5W Thin Film CdTe Module | N | 56.9 | |
| Abound Solar | AB1-62-B | 62.5W Thin Film CdTe Module | N | 56.9 | |
| Abound Solar | AB1-65-A | 65W Thin Film CdTe Module | N | 59.2 | |
| Abound Solar | AB1-65-B | 65W Thin Film CdTe Module | N | 59.2 | |
| AccuSolar Power | ASP610-B230 | 230W Monocrystalline Module | N | 201.2 | |
| Advanced Renewable Energy | AREi-210W-M6-G | 210W Polycrystalline Module | N | 187.4 | |
| Advanced Renewable Energy | AREi-215W-M6-G | 215W Polycrystalline Module | N | 192.0 | |
| Advanced Renewable Energy | AREi-220W-M6-G | 220W Polycrystalline Module | N | 196.6 | |
| Advanced Renewable Energy | AREi-225W-M6-G | 225W Polycrystalline Module | N | 201.1 | |
| Advanced Renewable Energy | AREi-230W-M6-G | 230W Polycrystalline Module | N | 205.7 | |
| aleo solar | S16.165 | 165W Polycrystalline Module | N | 146.1 | |
| aleo solar | S16.170 | 170W Polycrystalline Module | N | 150.6 | |
| aleo solar | S16.175 | 175W Polycrystalline Module | N | 155.2 | |
| aleo solar | S16.180 | 180W Polycrystalline Module | N | 159.7 | |
| aleo solar | S16.185 | 185W Polycrystalline Module | N | 164.3 | |
| aleo solar | S18.210 | 210W Polycrystalline Module | N | 186.2 | |
| aleo solar | S18.215 | 215W Polycrystalline Module | N | 190.8 | |
| aleo solar | S18.220 | 220W Polycrystalline Module | N | 195.3 | |
| aleo solar | S18.225 | 225W Polycrystalline Module | N | 199.9 | |
| aleo solar | S18.230 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.5 | |
| Andalay Solar | ST_165_1_DC0_0_B | 165W Monocrystalline Module | N | 142.8 | |
| Andalay Solar | ST165-1 | 165W Monocrystalline Module | N | 142.8 | |
| Andalay Solar | ST_170_1_DC0_0_B | 170W Monocrystalline Module | N | 152.9 | |
| Andalay Solar | ST170-1 | 170W Monocrystalline Module | N | 152.9 | |
| Andalay Solar | ST_175_1_DC0_0_B | 175W Monocrystalline Module | N | 157.5 | |
| Andalay Solar | ST175-1 | 175W Monocrystalline Module | N | 157.5 | |
| Andalay Solar | KC180-1 | 180W Polycrystalline Module | N | 162.5 | |
| Andalay Solar | ST_180_1_DC0_0_B | 180W Monocrystalline Module | N | 162.1 | |
| Andalay Solar | ST180-1 | 180W Monocrystalline Module | N | 162.1 | |
| Andalay Solar | KC205-1 | 205W Polycrystalline Module | N | 185.2 | |
| Andalay Solar | KC210-1 | 210W Polycrystalline Module | N | 189.8 | |
| Andalay Solar | ST_260_1_DC0_0_B | 260W Polycrystalline Module, MC Connectors | N | 235.4 | |
| Andalay Solar | ST_270_1_DC0_0_B | 270W Polycrystalline Module, MC Connectors | N | 244.7 | |
| Andalay Solar | ST_280_1_DC0_0_B | 280W Polycrystalline Module, MC Connectors | N | 254.0 | |
| Andalay Solar | ST_290_1_DC0_0_B | 290W Polycrystalline Module, MC Connectors | N | 263.3 | |
| Anji Dasol Solar Energy Science & Technology | DS-A4-210 | 210W Polycrystalline Module | N | 182.7 | |
| Anji Dasol Solar Energy Science & Technology | DS-A4-215 | 215W Polycrystalline Module | N | 187.2 | |
| Anji Dasol Solar Energy Science & Technology | DS-A4-220 | 220W Polycrystalline Module | N | 191.7 | |
| Anji Dasol Solar Energy Science & Technology | DS-A4-225 | 225W Polycrystalline Module | N | 196.2 | |
| Anji Dasol Solar Energy Science & Technology | DS-A4-230 | 230W Polycrystalline Module | N | 200.7 | |
| Anji Technology | AJP-S572-175 | 175W Monocrystalline Module | N | 151.2 | |
| Anji Technology | AJP-S572-180 | 180W Monocrystalline Module | N | 155.7 | |
| Anji Technology | AJP-S572-185 | 185W Monocrystalline Module | N | 160.2 | |
| Anji Technology | AJP-M660-220 | 220W Polycrystalline Module | N | 189.1 | |
| Anji Technology | AJP-M660-225 | 225W Polycrystalline Module | N | 193.5 | |
| Anji Technology | AJP-M660-230 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.1 | |
| Anji Technology | AJP-M660-235 | 235W Polycrystalline Module | N | 208.7 | |
| Anji Technology | AJP-M660-240 | 240W Polycrystalline Module | N | 213.3 | |
| Anji Technology | AJP-M660-245 | 245W Polycrystalline Module | N | 217.9 | |
| Anji Technology | AJP-M660-250 | 250W Polycrystalline Module | N | 222.4 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-175G6M | 175W Polycrystalline Module | N | 155.9 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-175G6S | 175W Monocrystalline Module | N | 155.2 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-180G6M | 180W Polycrystalline Module | N | 160.5 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-180G6S | 180W Monocrystalline Module | N | 159.7 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-185G6M | 185W Polycrystalline Module | N | 165.1 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-185G6S | 185W Monocrystalline Module | N | 164.3 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-190G6M | 190W Polycrystalline Module | N | 167.8 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-190G6S | 190W Monocrystalline Module | N | 169.8 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-195G6M | 195W Polycrystalline Module | N | 172.4 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-195G6S | 195W Monocrystalline Module | N | 174.4 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-200G6M | 200W Polycrystalline Module | N | 176.9 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-200G6S | 200W Monocrystalline Module | N | 179.0 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-205G6M | 205W Polycrystalline Module | N | 181.5 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-205G6S | 205W Monocrystalline Module | N | 183.6 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-210G6M | 210W Polycrystalline Module | N | 186.1 | |
| Apollo Solar Energy | ASEC-210G6S | 210W Monocrystalline Module | N | 188.2 | |
| APOS Energy | AP130 | 130W Polycrystalline Module | N | 115.4 | |
| APOS Energy | AP135 | 135W Polycrystalline Module | N | 119.9 | |
| APOS Energy | AS135 | 135W Monocrystalline Module | N | 120.9 | |
| APOS Energy | AP140 | 140W Polycrystalline Module | N | 124.5 | |
| APOS Energy | AS140 | 140W Monocrystalline Module | N | 125.4 | |
| APOS Energy | AS145 | 145W Monocrystalline Module | N | 130.0 | |
| APOS Energy | AP175 | 175W Polycrystalline Module | N | 155.4 | |
| APOS Energy | AP180 | 180W Polycrystalline Module | N | 160.0 | |
| APOS Energy | AS180 | 180W Monocrystalline Module | N | 161.2 | |
| APOS Energy | AP185 | 185W Polycrystalline Module | N | 164.5 | |
| APOS Energy | AS185 | 185W Monocrystalline Module | N | 165.8 | |
| APOS Energy | AP190 | 190W Polycrystalline Module | N | 168.6 | |
| APOS Energy | AS190 | 190W Monocrystalline Module | N | 170.4 | |
| APOS Energy | AP195 | 195W Polycrystalline Module | N | 173.1 | |
| APOS Energy | AS195 | 195W Monocrystalline Module | N | 174.5 | |
| APOS Energy | AP200 | 200W Polycrystalline Module | N | 177.7 | |
| APOS Energy | AS200 | 200W Monocrystalline Module | N | 179.1 | |
| APOS Energy | AP205 | 205W Polycrystalline Module | N | 182.3 | |
| APOS Energy | AS205 | 205W Monocrystalline Module | N | 183.7 | |
| APOS Energy | AP210 | 210W Polycrystalline Module | N | 186.3 | |
| APOS Energy | AS210 | 210W Monocrystalline Module | N | 188.3 | |
| APOS Energy | AP215 | 215W Polycrystalline Module | N | 190.9 | |
| APOS Energy | AS215 | 215W Monocrystalline Module | N | 192.9 | |
| APOS Energy | AP220 | 220W Polycrystalline Module | N | 195.4 | |
| APOS Energy | AS220 | 220W Monocrystalline Module | N | 197.0 | |
| APOS Energy | AP225 | 225W Polycrystalline Module | N | 200.0 | |
| APOS Energy | AS225 | 225W Monocrystalline Module | N | 201.6 | |
| APOS Energy | AP230 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.6 | |
| APOS Energy | AS230 | 230W Monocrystalline Module | N | 206.1 | |
| APOS Energy | AS235 | 235W Monocrystalline Module | N | 210.7 | |
| APOS Energy | AS240 | 240W Monocrystalline Module | N | 215.4 | |
| Applied Materials | 1/4 Size Single Junction Version 1.0 | 86W Thin Film Single Junction Amorphous Silicon Module | N | 80.8 | |
| Applied Materials | 1/4 Size Tandem Junction | 114W Thin Film Tandem Junction Module | N | 104.6 | |
| Applied Materials | 1/2-L Size Single Junction Version 1.0 | 172W Thin Film Single Junction Amorphous Silicon Module | N | 161.6 | |
| Applied Materials | 1/2-P Size Single Junction Version 1.0 | 172W Thin Film Single Junction Amorphous Silicon Module | N | 161.6 | |
| Applied Materials | 1/2-L Size Tandem Junction | 229W Thin Film Tandem Junction Module | N | 210.1 | |
| Applied Materials | 1/2-P Size Tandem Junction | 229W Thin Film Tandem Junction Module | N | 210.1 | |
| Applied Materials | Full Size Single Junction Version 1.0 | 343W Thin Film Single Junction Amorphous Silicon Module | N | 322.3 | |
| Applied Materials | Full Size Tandem Junction | 458W Thin Film Tandem Junction Module | N | 420.2 | |
| Applied Solar | OE-34 | 34W Polycrystalline Waterproof Built-in PV Roof Tile | Y | 28.2 | |
| Applied Solar | OE-48 | 48W Polycrystalline Waterproof Built-in PV Roof Tile | Y | 38.6 | |
| Applied Solar | OE-50 | 50W Polycrystalline Waterproof Built-in PV Roof Tile | Y | 44.0 | |
| ASUN Energy | ASM190PCA0G101 | 190W Polycrystalline Module, Framed | N | 159.1 | |
| ASUN Energy | ASM195PCA0G101 | 195W Polycrystalline Module, Framed | N | 163.5 | |
| ASUN Energy | ASM200PCA0G101 | 200W Polycrystalline Module, Framed | N | 167.8 | |
| ASUN Energy | ASM205PCA0G101 | 205W Polycrystalline Module, Framed | N | 172.1 | |
| ASUN Energy | ASM210PCA0G101 | 210W Polycrystalline Module, Framed | N | 176.5 | |
| Atlantis Energy | AES-SS-100-C | 14W Monocrystalline SunSlate | Y | 11.5 | |
| Atlantis Energy | AES-SS-100-W | 14W Monocrystalline SunSlate | Y | 11.5 | |
| AU Optronics | PM220P01.0_220 | 220W Polycrystalline Module | N | 189.1 | |
| AU Optronics | PM220P01.0_225 | 225W Polycrystalline Module | N | 193.5 | |
| AU Optronics | PM220P01.0_230 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.1 | |
| AU Optronics | PM220P01.0_235 | 235W Polycrystalline Module | N | 208.7 | |
| AU Optronics | PM220P01.0_240 | 240W Polycrystalline Module | N | 213.3 | |
| Auria Solar | M115000 | 115W Thin Film Module | N | 107.5 | |
| Auria Solar | M120000 | 120W Thin Film Module | N | 112.2 | |
| Auria Solar | M125000 | 125W Thin Film Module | N | 116.9 | |
| Auxin Solar | AXN-P6T160 | 160W Polycrystalline Module | N | 137.7 | |
| Auxin Solar | AXN-M5T165 | 165W Monocrystalline Module | N | 144.7 | |
| Auxin Solar | AXN-P6T165 | 165W Polycrystalline Module | N | 142.1 | |
| Auxin Solar | AXN-M5T170 | 170W Monocrystalline Module | N | 149.2 | |
| Auxin Solar | AXN-P6T170 | 170W Polycrystalline Module | N | 146.5 | |
| Auxin Solar | AXN-M5T175 | 175W Monocrystalline Module | N | 153.7 | |
| Auxin Solar | AXN-P6T175 | 175W Polycrystalline Module | N | 151.0 | |
| Auxin Solar | AXN-M5T180 | 180W Monocyrystalline Module | N | 158.3 | |
| Auxin Solar | AXN-P6T180 | 180W Polycrystalline Module | N | 155.4 | |
| Avancis | PowerMax 100 FB | 100W Thin Film CIS Module | N | 86.1 | |
| Baoding Tianwei Solarfilms | TWSF-aSi-90W-1 | 90W Thin Film a-Si Module | N | 84.7 | |
| Baoding Tianwei Solarfilms | TWSF-aSi-95W-1 | 95W Thin Film a-Si Module | N | 89.4 | |
| Bosch Solar Thin Film | um-Si plus 105 | 105W Thin Film Tandem Junction Module | N | 97.3 | |
| Bosch Solar Thin Film | um-Si plus 110 | 110W Thin Film Tandem Junction Module | N | 102.0 | |
| Bosch Solar Thin Film | um-Si plus 115 | 115W Thin Film Tandem Junction Module | N | 106.6 | |
| BP Solar | BP365TS | 65W Polycrystalline Module, MC Connectors, 6V, Roof Tile Frame | Y | 51.7 | |
| BP Solar | BP170B | 170W Polycrystalline Module, MC3, Bronze Frame | N | 152.6 | |
| BP Solar | BP3170B | 170W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 153.3 | |
| BP Solar | BP3170N | 170W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 152.6 | |
| BP Solar | BP3170N_Q | 170W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 152.6 | |
| BP Solar | BP3170T | 170W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 152.6 | |
| BP Solar | BP175B | 175W Polycrystalline Module, MC4, Bronze Frame | N | 157.3 | |
| BP Solar | BP175I | 175W Polycrystalline Module, Multicontact MC3, Integra Frame | N | 157.3 | |
| BP Solar | BP3175B | 175W Polycrystalline Module, MC4, U Frame, Black/Black | N | 157.2 | |
| BP Solar | BP3175N | 175W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 157.2 | |
| BP Solar | BP3175N_Q | 175W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 157.2 | |
| BP Solar | BP3175T | 175W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 157.2 | |
| BP Solar | BP4175B | 175W Monocrystalline Module, MC4, U Frame, Black/Black | N | 156.2 | |
| BP Solar | BP4175T | 175W Monocrystalline Module, MC4, U Frame | N | 156.2 | |
| BP Solar | BP3180N | 180W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 161.8 | |
| BP Solar | BP3180N_Q | 180W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 161.8 | |
| BP Solar | BP4180T | 180W Monocrystalline Module, MC4, U Frame | N | 160.7 | |
| BP Solar | SX3190B | 190W Polycrystalline Module, MC3, U Frame, Black/Black | N | 166.0 | |
| BP Solar | SX3190N | 190W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 166.0 | |
| BP Solar | SX3190W | 190W Polycrystalline Module, MC3, U Frame, White/Black | N | 166.0 | |
| BP Solar | SX3195B | 195W Polycrystalline Module, MC3, U Frame, Black/Black | N | 170.5 | |
| BP Solar | SX3195N | 195W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 170.5 | |
| BP Solar | SX3195W | 195W Polycrystalline Module, MC3, U Frame, White/Black | N | 170.5 | |
| BP Solar | SX3200B | 200W Polycrystalline Module, MC3, U Frame, Black/Black | N | 175.0 | |
| BP Solar | SX3200N | 200W Polycrystalline Module, MC3, U Frame | N | 175.0 | |
| BP Solar | SX3200W | 200W Polycrystalline Module, MC3, U Frame, White/Black | N | 175.0 | |
| BP Solar | BP3210N | 210W Polycrystalline Module, MC3, P Frame | N | 176.2 | |
| BP Solar | BP3210T | 210W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 184.1 | |
| BP Solar | BP3215B | 215W Polycrystalline Module, MC4, U Frame, Black/Black | N | 193.6 | |
| BP Solar | BP3220N | 220W Polycrystalline Module, MC3, P Frame | N | 193.1 | |
| BP Solar | BP3220T | 220W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 193.1 | |
| BP Solar | BP3225N | 225W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 197.7 | |
| BP Solar | BP3225T | 225W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 197.7 | |
| BP Solar | BP3230N | 230W Polycrystalline Module, MC3, P Frame | N | 202.2 | |
| BP Solar | BP3230T | 230W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 202.2 | |
| BP Solar | BP3237T | 237W Polycrystalline Module, MC4, U Frame | N | 208.5 | |
| Brightwatts | BWI-72-P175 | 175W Monocrystalline Module | N | 159.4 | |
| Brightwatts | BWI-60-M190 | 190W Polycrystalline Module | N | 168.1 | |
| Brightwatts | BI-156-200W | 200W Polycrystalline Module | N | 180.2 | |
| Brightwatts | BWI-60-M200 | 200W Polycrystalline Module | N | 177.1 | |
| Brightwatts | BWI-60-M220 | 220W Polycrystalline Module | N | 201.6 | |
| Brightwatts | BWI-96-M220 | 220W Monocrystalline Module | N | 200.1 | |
| Brightwatts | BWI-60-M225 | 225W Polycrystalline Module | N | 206.3 | |
| Brightwatts | BWI-96-M225 | 225W Monocrystalline Module | N | 204.8 | |
| Brightwatts | BWI-60-M230 | 230W Polycrystalline Module | N | 211.0 | |
| Brightwatts | BWI-96-M230 | 230W Monocrystalline Module | N | 209.4 | |
| BYD (Huizhou) Battery | BYD 125P6-18 | 125W Polycrystalline Module | N | 110.6 | |
| BYD (Huizhou) Battery | BYD 135P6-18 | 135W Polycrystalline Module | N | 119.7 | |
| BYD (Huizhou) Battery | BYD 210P6-30 | 210W Polycrystalline Module | N | 185.9 | |
| BYD (Huizhou) Battery | BYD 230P6-30 | 230W Polycrystalline Module | N | 204.2 | |
| BYD (Huizhou) Battery | BYD 250P6-36 | 250W Polycrystalline Module | N | 221.3 | |
| BYD (Huizhou) Battery | BYD 275P6-36 | 275W Polycrystalline Module | N | 244.1 | |
| CA Solar | MS-150M | 150W Monocrystalline Module | N | 131.7 | |
| CA Solar | MS-155M | 155W Monocrystalline Module | N | 136.2 | |
| CA Solar | MS-160M | 160W Monocrystalline Module | N | 140.7 | |
| CA Solar | MS-165M | 165W Monocrystalline Module | N | 145.2 | |
| CA Solar | MS-170M | 170W Monocrystalline Module | N | 149.7 | |
| CA Solar | MS-175M | 175W Monocrystalline Module | N | 154.2 | |
| CA Solar | MS-180M | 180W Monocrystalline Module | N | 158.8 | |
| Canadian Solar | CS5C-80M | 80W Monocrystalline Module | N | 72.7 | |
| Canadian Solar | CS5C-90M | 90W Monocrystalline Module | N | 82.0 | |
| Canadian Solar | CS5A-150M | 150W Monocrystalline Module | N | 136.2 | |
| Canadian Solar | CS6A-150P | 150W Polycrystalline Module | N | 130.7 | |
| Canadian Solar | CS6A-150PE | 150W Polycrystalline Module | N | 132.6 | |
| Canadian Solar | CS6A-155P | 155W Polycrystalline Module | N | 135.1 | |
| Canadian Solar | CS6A-155PE | 155W Polycrystalline Module | N | 137.1 | |
| Canadian Solar | CS5A-160M | 160W Monocrystalline Module | N | 145.4 | |
| Canadian Solar | CS5A-160MX | 160W Monocrystalline Module with ZEP | N | 144.5 | |
| Canadian Solar | CS6A-160P | 160W Polycrystalline Module | N | 139.6 | |
| Canadian Solar | CS6A-160PE | 160W Polycrystalline Module | N | 141.7 | |
| Canadian Solar | CS6P-160PE | 160W Polycrystalline Module | N | 141.0 | |
| Canadian Solar | CS5A-165M | 165W Monocrystalline Module | N | 150.1 | |
| Canadian Solar | CS5A-165MX | 165W Monocrystalline Module with ZEP | N | 149.1 | |
| Canadian Solar | CS6A-165P | 165W Polycrystalline Module | N | 144.1 | |
| Canadian Solar | CS6P-165PE | 165W Polycrystalline Module | N | 145.5 | |
| Canadian Solar | CS5A-170M | 170W Monocrystalline Module | N | 154.7 | |
| Canadian Solar | CS5A-170MX | 170W Monocrystalline Module with ZEP | N | 153.8 | |
| Canadian Solar | CS6A-170P | 170W Polycrystalline Module | N | 148.6 | |
| Canadian Solar | CS6P-170PE | 170W Polycrystalline Module | N | 150.0 | |
| Canadian Solar | CS5A-175M | 175W Monocrystalline Module | N | 159.4 | |
| Canadian Solar | CS5A-175MX | 175W Monocrystalline Module with ZEP | N | 158.4 | |
| Canadian Solar | CS6A-175P | 175W Polycrystalline Module | N | 153.1 | |
| Canadian Solar | CS6P-175PE | 175W Polycrystalline Module | N | 154.5 | |
| Canadian Solar | CS5A-180M | 180W Monocrystalline Module | N | 164.0 | |
| Canadian Solar | CS5A-180MX | 180W Monocrystalline Module with ZEP | N | 163.0 | |
| Canadian Solar | CS6A-180P | 180W Polycrystalline Module | N | 157.6 | |
| Canadian Solar | CS6P-180P | 180W Polycrystalline Module | N | 156.7 | |
| Canadian Solar | CS6P-180PE | 180W Polycrystalline Module | N | 159.0 | |
| Canadian Solar | CS5A-185M | 185W Monocrystalline Module | N | 167.7 | |
| Canadian Solar | CS5A-185MX | 185W Monocrystalline Module with ZEP | N | 167.7 | |
| Canadian Solar | CS6A-185P | 185W Polycrystalline Module | N | 162.1 | |
| Canadian Solar | CS6P-185P | 185W Polycrystalline Module | N | 159.5 | |
| Canadian Solar | CS6P-185PE | 185W Polycrystalline Module | N | 163.5 | |
| Canadian Solar | CS5A-190M | 190W Monocrystalline Module | N | 172.3 | |
| Canadian Solar | CS5A-190MX | 190W Monocrystalline Module with ZEP | N | 172.3 | |
| Canadian Solar | CS6A-190P | 190W Polycrystalline Module | N | 166.6 | |
| Canadian Solar | CS6P-190P | 190W Polycrystalline Module | N | 163.9 | |
| Canadian Solar | CS6P-190PE | 190W Polycrystalline Module | N | 168.1 | |
| Canadian Solar | CS5A-195M | 195W Monocrystalline Module | N | 177.0 | |
| Canadian Solar | CS5A-195MX | 195W Monocrystalline Module with ZEP | N | 177.0 | |
| Canadian Solar | CS5P-195M | 195W Monocrystalline Module | N | 177.0 | |
| Canadian Solar | CS6P-195P | 195W Polycrystalline Module | N | 168.4 | |
| Canadian Solar | CS6P-195PE | 195W Polycrystalline Module | N | 172.6 | |
| Canadian Solar | CS5P-200M | 200W Monocrystalline Module | N | 181.6 | |
| Canadian Solar | CS6P-200P | 200W Polycrystalline Module | N | 183.0 | |
| Canadian Solar | CS6P-200PE | 200W Polycrystalline Module | N | 177.1 | |
| Canadian Solar | CS6P-200PX | 200W Polycrystalline Module with ZEP | N | 183.0 | |
| Canadian Solar | CS5P-205M | 205W Monocrystalline Module | N | 186.2 | |
| Canadian Solar | CS6P-205P | 205W Polycrystalline Module | N | 187.6 | |
| Canadian Solar | CS6P-205PX | 205W Polycrystalline Module with ZEP | N | 187.6 | |
| Canadian Solar | CS5P-210M | 210W Monocrystalline Module | N | 190.8 | |
| Canadian Solar | CS6P-210P | 210W Polycrystalline Module | N | 192.3 | |
| Canadian Solar | CS6P-210PX | 210W Polycrystalline Module with ZEP | N | 192.3 | |
| Canadian Solar | CS5P-215M | 215W Monocrystalline Module | N | 195.5 | |
| Canadian Solar | CS6P-215P | 215W Polycrystalline Module | N | 197.0 | |
| Canadian Solar | CS6P-215PX | 215W Polycrystalline Module with ZEP | N | 197.0 | |
| Canadian Solar | CS5P-220M | 220W Monocrystalline Module | N | 200.1 | |
| Canadian Solar | CS6P-220P | 220W Polycrystalline Module | N | 201.6 | |
| Canadian Solar | CS6P-220PX | 220W Polycrystalline Module with ZEP | N | 201.6 | |
| Canadian Solar | CS5P-225M | 225W Monocrystalline Module | N | 204.8 | |
| Canadian Solar | CS6P-225P | 225W Polycrystalline Module | N | 206.3 | |
| Canadian Solar | CS6P-225PX | 225W Polycrystalline Module with ZEP | N | 206.3 | |
| Canadian Solar | CS5P-230M | 230W Monocrystalline Module | N | 209.4 | |
| Canadian Solar | CS6P-230P | 230W Polycrystalline Module | N | 211.0 | |
| Canadian Solar | CS6P-230PX | 230W Polycrystalline Module with ZEP | N | 211.0 | |
| Canadian Solar | CS5P-235M | 235W Monocrystalline Module | N | 214.1 | |
| Canadian Solar | CS6P-235PX | 235W Polycrystalline Module with ZEP | N | 215.7 | |
| Canadian Solar | CS5P-240M | 240W Monocrystalline Module | N | 218.7 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST160-72M | 160W Monocrystalline Module | N | 136.4 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST160-72M-Roof | 160W Monocrystalline Module | N | 136.4 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST165-72M | 165W Monocrystalline Module | N | 140.8 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST165-72M-Roof | 165W Monocrystalline Module | N | 140.8 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST170-72M | 170W Monocrystalline Module | N | 145.3 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST170-72M-Roof | 170W Monocrystalline Module | N | 145.3 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST175-72M | 175W Monocrystalline Module | N | 156.5 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST175-72M-Roof | 175W Monocrystalline Module | N | 156.5 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST180-72M | 180W Monocrystalline Module | N | 161.0 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST180-72M-Roof | 180W Monocrystalline Module | N | 161.0 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST185-72M | 185W Monocrystalline Module | N | 165.6 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST185-72M-Roof | 185W Monocrystalline Module | N | 165.6 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST190-72M | 190W Monocrystalline Module | N | 167.4 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST190-72M-Roof | 190W Monocrystalline Module | N | 167.4 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST220-60M | 220W Monocrystalline Module | N | 198.8 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST225-60M | 225W Monocrystalline Module | N | 203.4 | |
| CEEG (Shanghai) Solar Science and Technology | SST230-60M | 230W Monocrystalline Module | N | 208.0 | |
