Updated as manufacturer's provide data per Appendix III of the New Solar Homes Partnership Guidebook
Other Equipment
The list on this page is for NEW homes under the NSHP. PV Modules for EXISTING homes and businesses under the California Solar Initiative, are available here.
| Manufacturer Name | Module Model Number | Description | BIPV | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alps Technology Inc. | ATI-2000(210) | 210W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Alps Technology Inc. | ATI-2000(220) | 220W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Alps Technology Inc. | ATI-2000(230) | 230W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Andalay Solar, Inc. | KC180-1 | 180W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Andalay Solar, Inc. | KC205-1 | 205W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Andalay Solar, Inc. | KC210-1 | 210W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Andalay Solar, Inc. | ST165-1 | 165W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Andalay Solar, Inc. | ST170-1 | 170W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Andalay Solar, Inc. | ST175-1 | 175W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Atlantis Energy Systems, Inc. | AES-SS-100-C | 14W Monocrystalline SunSlate | Yes | N/A |
| Atlantis Energy Systems, Inc. | AES-SS-100-W | 14W Monocrystalline SunSlate | Yes | N/A |
| BP Solar | BP175B | 175W Polycrystalline Module, Multicontact, Bronze Frame | No | N/A |
| BP Solar | BP175I | 175W Polycrystalline Module, Multicontact, Integra Frame | No | N/A |
| BP Solar | BP365TS | 65W, 6V Polycrystalline Module w/MC, Roof Tile Frame | Yes | N/A |
| EPV Solar, Inc. | EPV-40 | 40W Frameless Thin-Film Dual Junction a-Si Module | No | N/A |
| EPV Solar, Inc. | EPV-42 | 42W Frameless Thin-Film Dual Junction a-Si Module | No | N/A |
| ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672250 | 250W Polycrystalline Module | No | N/A |
| ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672255 | 255W Polycrystalline Module | No | N/A |
| ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672260 | 260W Polycrystalline Module | No | N/A |
| ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672265 | 265W Polycrystalline Module | No | N/A |
| ET Solar Industry, Ltd. | ET-P672270 | 270W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-A-195-fa2 | 195W String Ribbon™ Module | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-A-200-fa2 | 200W String Ribbon™ Module | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-A-205-fa2 | 205W String Ribbon™ Module | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-A-210-fa2 | 210W String Ribbon™ Module | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-170-RL | 170W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-170-SL | 170W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-180-RL | 180W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-180-SL | 180W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-190-RL | 190W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-190-SL | 190W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-195-RL | 195W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-195-SL | 195W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-200-RL | 200W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| Evergreen Solar Inc | ES-200-SL | 200W Spruce Line Module with MC Connectors | No | N/A |
| GE Energy | GEPVp-066-G | 66W Polycrystalline Module | Yes | N/A |
| GE Energy | GEPVp-200-M | 200W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Jumao Photonics (Xiamen) Co., Ltd | JMP-85W-S5-G | 85W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Jumao Photonics (Xiamen) Co., Ltd | JMP-160W-S5-G | 160W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Jumao Photonics (Xiamen) Co., Ltd | JMP-170W-S5-G | 170W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Kaneka Corporation | G-SA060 | 60W a-Si Module | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KC130GT | 130W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KC130TM | 130W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KC175GT | 175W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KC200GT | 200W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD130GX-L | 130W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD130GX-LP | 130W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD135GX-L | 135W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD135GX-LP | 135W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD180GX-L | 180W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD180GX-LP | 180W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD205GX-L | 205W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD205GX-LP | 205W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD210GX-L | 210W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | KD210GX-LP | 210W High Efficiency Polycrystalline Module, Deep Blue | No | N/A |
| Kyocera Solar, Inc. | SU53BU | 53W Polycrystalline Module, Deep Blue | Yes | N/A |
| Ligitek Photovoltaic Co., Ltd. | LM210BB00 | 210W Power Output Grid System | No | N/A |
| Ligitek Photovoltaic Co., Ltd. | LM220BB00 | 220W Power Output Grid System | No | N/A |
| Ligitek Photovoltaic Co., Ltd. | LM230BB00 | 230W Power Output Grid System | No | N/A |
| Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD175MF5 | 175W Polycrystalline Lead-Free Solder Module w/ MC Connectors | No | N/A |
| Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD180MF5 | 180W Polycrystalline Lead-Free Solder Module w/ MC Connectors | No | N/A |
| Mitsubishi Electric Corporation | PV-UD185MF5 | 185W Polycrystalline Lead-Free Solder Module w/ MC Connectors | No | N/A |
| Open Energy Corporation | OE-34 | 34W Monocrystalline Waterproof Built-in PV Roof Tile | Yes | N/A |
| Open Energy Corporation | OE-48 | 48W Monocrystalline Waterproof Built-in PV Roof Tile | Yes | N/A |
| REC ScanModule AB | SCM205 | 205W Polycrystalline Module | No | N/A |
| REC ScanModule AB | SCM210 | 210W Polycrystalline Module | No | N/A |
| REC ScanModule AB | SCM215 | 215W Polycrystalline Module | No | N/A |
| REC ScanModule AB | SCM220 | 220W Polycrystalline Module | No | N/A |
| REC ScanModule AB | SCM225 | 225W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sanyo Electric Co., Ltd. | HIP-180BA19 | 180W HIT Power Hybrid Amorphous/Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sanyo Electric Co., Ltd. | HIP-186BA19 | 186W HIT Power Hybrid Amorphous/Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sanyo Electric Co., Ltd. | HIP-190BA19 | 190W HIT Power Hybrid Amorphous/Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sanyo Electric Co., Ltd. | HIP-195BA19 | 195W HIT Power Hybrid Amorphous/Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sanyo Electric Co., Ltd. | HIP-200BA19 | 200W HIT Power Hybrid Amorphous/Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sanyo Electric Co., Ltd. | HIP-205BA19 | 205W HIT Power Hybrid Amorphous/Monocrystalline Module | No | N/A |
| Schott Solar, Inc. | SAPC-170 | 170W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Schuco USA LP | S180-SPU-4 | 180W Polycrystalline Lead-Free Solder Module w/ MC Connectors | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-62RU1 | 62W Polycrystalline Roof Module | Yes | N/A |
| Sharp Corporation | ND-62RU1F | 62W Polycrystalline Roof Module | Yes | N/A |
| Sharp Corporation | ND-62RU2 | 62W Polycrystalline Roof Module | Yes | N/A |
| Sharp Corporation | ND-62RUC1 | 62W Polycrystalline Roof Module with Locking Connector | Yes | N/A |
| Sharp Corporation | ND-72ELU | 72W Polycrystalline Triangle Module - Left Side | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-72ELUC | 72W Polycrystalline Triangle Module - Left Side with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-72ELUF | 72W Polycrystalline Triangle Module - Left Side | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-72ERU | 72W Polycrystalline Triangle Module - Right Side | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-72ERUC | 72W Polycrystalline Triangle Module - Right Side with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-72ERUF | 72W Polycrystalline Triangle Module - Right Side | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-123UJF | 123W Polycrystalline module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-130UJF | 130W Polycrystalline module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-162U1F | 162W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-162U1Y | 162W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-162U2 | 162W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-167U1F | 167W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-167U1Y | 167W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-167U2 | 167W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-167U3A | 167W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-167UC1 | 167W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-176U1Y | 176W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-176UC1 | 176W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-181U1 | 181W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-181U1F | 181W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-181U2 | 181W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-187U1 | 187W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-187U1F | 187W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-187U2 | 187W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-187UC1 | 187W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-198U1F | 198W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-198UC1 | 198W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-200U1 | 200W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-200U1F | 200W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-200U2 | 200W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-200UC1 | 200W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-208U1 | 208W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-208U1F | 208W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-208U2 | 208W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-208UC1 | 208W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-216U1F | 216W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-216U2 | 216W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-216UC1 | 216W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-224U1F | 224W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-224UC1 | 224W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-N2ECU | 142W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-N2ECUC | 142W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-N2ECUF | 142W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-U230C1 | 230W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | ND-V230A1 | 230W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | NE-165U1 | 165W Polycrystalline Module (flat screw type) | No | N/A |
| Sharp Corporation | NE-165U5 | 165W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | NE-165UC1 | 165W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | NE-170U1 | 170W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | NE-170UC1 | 170W Polycrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | NT-170U1 | 170W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | NT-170UC1 | 170W Monocrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | NT-175U1 | 175W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Sharp Corporation | NT-175UC1 | 175W Monocrystalline Module with Locking Connector | No | N/A |
| Sharp Corporation | NT-180U1 | 180W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 212 Wp | 212W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 215 Wp | 215W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 218 Wp | 218W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 221 Wp | 221W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 224 Wp | 224W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 227 Wp | 227W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 230 Wp | 230W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Siliken S.A. | SLK60P6L 233 Wp | 233W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solar Power Inc. | SP170FM22 | 170W Monocrystalline Module | No | N/A |
| Solar Power Inc. | SP190FP12 | 190W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solar Power Inc. | SP195FP12 | 195W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solar Power Inc. | SP200FP12 | 200W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solar Power Inc. | SP205FP12 | 205W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solartech Power, Inc. | SPM210P | 210W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solartech Power, Inc. | SPM215P | 215W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solartech Power, Inc. | SPM220P | 220W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solartech Power, Inc. | SPM225P | 225W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Solartech Power, Inc. | SPM230P | 230W Polycrystalline Module | No | N/A |
| SolarWorld California, Inc. | SW165 mono | 165W Monocrystalline Module | No | N/A |
| SolarWorld California, Inc. | SW175 mono | 175W Monocrystalline Module | No | N/A |
| SunPower Corporation | PL-PLT-63L-BLK-U | 63W Sun Tile | Yes | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-205-BLK-U | 205W Monocrystalline Grid Connect Module, Black Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-210-BLK-U | 210W Monocrystalline Grid Connect Module, Black Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-210-WHT-U | 210W Monocrystalline Grid Connect Module, White Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-215-WHT-U | 215W Monocrystalline Grid Connect Module, White Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-220-BLK-U | 220W Monocrystalline Grid Connect Module, Black Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-220-WHT-U | 220W Monocrystalline Grid Connect Module, White Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-225-BLK-U | 225W Monocrystalline Grid Connect Module, Black Backsheet | No | N/A |
| SunPower Corporation | SPR-230-WHT-U | 230W Monocrystalline Grid Connect Module, White Backsheet | No | N/A |
| Yes! Solar Solutions | Energy Series ES190W | 190W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Yes! Solar Solutions | Energy Series ES195W | 195W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Yes! Solar Solutions | Energy Series ES200W | 200W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Yes! Solar Solutions | Energy Series ES205W | 205W Polycrystalline Module | No | N/A |
| Zerquest Solar | Zp170 | 170W Monocrystalline Module | No | N/A |
Updated: December 10, 2008
The module's PTC value is not included because the incentive level for a system in the New Solar Homes Partnership is based on expected performance with a time dependant weighting, via the CECPV Calculator. The CECPV Calculator should be used to determine the total incentive as the PTC rating is not a useful measure for determining a system's incentive under this program.
For questions about the New Solar Homes Partnership:
CLICK HERE FOR
Program Adminstrators'
Contact Information and Addresses